हेड सन आपकी सभी एलसीडी डिस्प्ले आवश्यकताओं के लिए आपका स्रोत है। हमारी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रदर्शन समाधान हमेशा अद्यतन रहें और सर्वोत्तम ढंग से काम करें:
| अप्रचलित एलसीडी डिस्प्ले मॉनिटर प्रतिस्थापन उत्पादन | ||||||||
| नहीं। | रेफरी. नहीं। | आकार (इंच) | ईओएल एलसीडी ब्रांड | संकल्प (मिमी) | चमक (सीडी/एम2=नाइट) | एए आकार (मिमी)(एच*वी) | रूपरेखा का आकार (मिमी)(एच*वी*बी) | इंटरफ़ेस |
| 1 | A036FAB01.0 | 3.6" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 480x460 | 450 | 64.944x64.944 | 79.9x79.9x3.22 | एमआईपीआई |
| 2 | AA035AE01 | 3.5" | मित्सुबिशी | 960x540 | 400 | 77.76x43.74 | 90x57x4 | एलवीडीएस |
| 3 | ET043003DM6 | 4.3" | सोलोमन गोल्डनटेक | 480x272 | 400 | 95.04x53.856 | 105x67.2x3.95 | एलसीएम |
| 4 | AA050ME01 | 5" | मित्सुबिशी | 800x480 | 420 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.5 | सीएमओएस |
| 5 | GKTW50SPCH6R0 | 5" | सोलोमन गोल्डनटेक | 800x480 | 600 | 108.0x64.8 | 118.5x77.55x4.5 | आरजीबी |
| 6 | GWTW50SNCH3E0 | 5" | सोलोमन गोल्डनटेक | 800x480 | 700 | 108.0x64.8 | 118.5x77.55x3.4 | आरजीबी |
| 7 | AA050MH01 | 5" | मित्सुबिशी | 800x480 | 500 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.9 | सीएमओएस |
| 8 | AA050MG03 | 5" | मित्सुबिशी | 800x480 | 500 | 108x64.8 | 118.5x77.8x3.9 | सीएमओएस |
| 9 | टी-55265जीडी057जे-एलडब्ल्यू-एडीएन | 5.7" | Kyocera | 320x240 | 500 | 117.88x88.24 | 144x104.6x13.5 | आरजीबी |
| 10 | GKTV57NNAD1E0 | 5.7" | सोलोमन गोल्डनटेक | 640x480 | 900 | 115.20x86.40 | 144x104.6x13 | आरजीबी |
| 11 | टी-55548जीडी057जेयू-एलडब्ल्यू-एबीएन | 5.7" | Kyocera | 640x480 | 500 | 117.0x88.2 | 143.2x103.8x12.1 | आरजीबी |
| 12 | एनएल6448बीसी18-01 | 5.7" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 400 | 116.16x87.12 | 135x104.6x10.9 | आरजीबी |
| 13 | G057vn01v2 | 5.7" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 640x480 | 700 | 115.2x86.4 | 144.0x104.6x12.3 | सीएमओएस |
| 14 | COM60H6M10DRC | 6" | ऑर्टुस्टेक | 1920x240 | 500 | 142.08x53.28 | 156.49x69.98x8.81 | आरजीबी |
| 15 | टी-51750जीडी065जे-एफडब्ल्यू-एडीएन | 6.5" | Kyocera | 640x480 | 400 | 132.5x99.4 | 158x120.36x10.75 | आरजीबी |
| 16 | टी-55619जीडी065जे-एलडब्ल्यू-एएएन | 6.5" | Kyocera | 640x480 | 750 | 132.5x99.4 | 158x120.36x10.5 | एलवीडीएस |
| 17 | AA065VD11 | 6.5" | मित्सुबिशी | 640x480 | 1300 | 132.48x99.36 | 154x121x11 | सीएमओएस |
| 18 | टी-51750जीडी065जे-एलडब्ल्यू-बीजीएन | 6.5" | Kyocera | 640x480 | 1000 | 132.48x99.36 | 158x120.36x11.25 | आरजीबी |
| 19 | एनएल6448बीसी20-21सी | 6.5" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 800 | 132.48x99.36 | 153x118x9.5 | एलवीडीएस |
| 20 | एनएल6448बीसी20-35डी | 6.5" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.7 | सीएमओएस |
| 21 | G065VN01V2 | 6.5" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 640x480 | 800 | 132.48x99.36 | 153x118x10.9 | एलवीडीएस |
| 22 | एनएल6448बीसी20-30 | 6.5" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.7 | एलवीडीएस |
| 23 | एनएल6448बीसी20-35 | 6.5" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 600 | 132.48x99.36 | 153x118x8.2 | सीएमओएस |
| 24 | एनएल10276बीसी13-01सी | 6.5" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 650 | 132.096x99.072 | 153x18x9 | एलवीडीएस |
| 25 | G070Y3-T01 Rev.C2 | 7" | इनोलक्स डिस्प्ले | 800x480 | 600 | 156x82.8 | 165.3x104.3x10.03 | एलवीडीएस |
| 26 | GATW70SN8H1E0 | 7" | सोलोमन गोल्डनटेक | 800x480 | 350 | 153.6x86.64 | 165x104x5.4 | आरजीबी |
| 27 | AA070ME01 | 7" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1000 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x8.9 | एलवीडीएस |
| 28 | AA070ME11 | 7" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x8.9 | एलवीडीएस |
| 29 | AT070MJ11 | 7" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | एलवीडीएस |
| 30 | TCG070WVLRxPCx-GDx118 | 7" | Kyocera | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.2 | एलवीडीएस |
| 31 | TCG070WVLRxPCx-GDx117 | 7" | Kyocera | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.2 | एलवीडीएस |
| 32 | AA070MC01 | 7" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1000 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | एलवीडीएस |
| 33 | AT070MP01 | 7" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1100 | 152.4x91.44 | 169.8x109.7x9.4 | एलवीडीएस |
| 34 | G070Y2-L01 | 7" | इनोलक्स डिस्प्ले | 800x480 | 500 | 152.4x91.44 | 165x104x9.83 | एलवीडीएस |
| 35 | AA070TA01 | 7" | मित्सुबिशी | 1280x768 | 1000 | 151.68x91.01 | 169.8x109.7x8.9 | एलवीडीएस |
| 36 | TM070JVHG37-00 | 7" | तियान्मा यूरोप | 1280x800 | 570 | टीएफटी एलसीडी: 149.76x93.60 मिमी, सीटीपी:152.16x96मिमी | एलसीएम: 161x107x4.1 मिमी, सीटीपी+एलसीएम:181.76x125.60x5.1 मिमी | एलसीडी: एलवीडीएस 6/8 बिट्स सीटीपी: यूएसबी |
| 37 | AT080MD11 | 8" | मित्सुबिशी | 800x480 | 1000 | 174.0x104.4 | 192x122x11.2 | एलवीडीएस |
| 38 | GKNx80NNDC1F0 | 8" | सोलोमन गोल्डनटेक | 1024x768 | 450 | 162.048x121.536 | 183x141x5.8 | एलवीडीएस रिसीवर 6 बिट इंटरफ़ेस |
| 39 | GKIx80NNDC1F0 | 8" | सोलोमन गोल्डनटेक | 1024x768 | 400 | 162.048x121.536 | 183x141x5.8 | एलवीडीएस रिसीवर 6/8 बिट इंटरफ़ेस |
| 40 | GWTS80MNFG1E0 | 8" | सोलोमन गोल्डनटेक | 1600x480 | 450 | 194.40x58.32 | 208x73x40 | एलवीडीएस ओपिन्स इंटरफ़ेस |
| 41 | G080UAN01.0 | 8" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1200x1920 | 500 | 107.64x172.224 | 114.8x184.3x3.95 | 4 लेन एमआईपीआई |
| 42 | AA084VG01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 640x480 | 800 | 170.9x128.2 | 199.5x149x11.5 | सीएमओएस |
| 43 | AA084VJ01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 640x480 | 800 | 170.9x128.2 | 199.5x149x9.7 | एलवीडीएस (6 बिट/8 बिट) |
| 44 | एनएल6448बीसी26-22एफ | 8.4" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 800 | 170.88x128.16 | 200x152x11 | सीएमओएस(1 सीएच, 6-बिट), 31 पिन कनेक्टर |
| 45 | एनएल6448बीसी26-26डी | 8.4" | तियान्मा यूरोप | 640x480I | 500 | 170.88x128.16 | 200x152x8.7 | सीएमओएस(1 सीएच, 6-बिट), 31 पिन कनेक्टर |
| 46 | AA084SD01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x10 | एलवीडीएस |
| 47 | AA084SB11 | 8.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x12 | एलवीडीएस |
| 48 | AA084SD11 | 8.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x12 | एलवीडीएस |
| 49 | TCG084SVLQxPNN-ANx32 | 8.4" | Kyocera | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | एलवीडीएस |
| 50 | TCG084SVLQxPNN-ANx33 | 8.4" | Kyocera | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | एलवीडीएस |
| 51 | AA084SC01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 600 | 170.4x127.8 | 199.5x149x10.2 | एलवीडीएस |
| 52 | TCG084SVLQEPNN-AN40 | 8.4" | Kyocera | 800x600 | 1200 | 170.4x127.8 | 199.5x149x11.5 | एलवीडीएस |
| 53 | AA084xB01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 500 | 170.5x127.9 | 199.5x149x11.5 | एलवीडीएस |
| 54 | AA084xE01 | 8.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 500 | 170.5x127.9 | 199.5x149x9.7 | एलवीडीएस |
| 55 | AA084xB11 | 8.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 1000 | 170.5x127.9 | 199.5x149x11.5 | एलवीडीएस |
| 56 | AA084xE11 | 8.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 1000 | 170.5x127.9 | 199.5x149x9.7 | एलवीडीएस |
| 57 | एनएल10276बीसी16-06 | 8.4" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 600 | 170.5x127.9 | 200x152x8.7 | एलवीडीएस |
| 58 | AA090MF01 | 9" | मित्सुबिशी | 800x480 | 800 | 196.8x118.1 | 219x136.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 59 | एनएल8048बीसी24-12 | 9" | तियान्मा यूरोप | 800x480 | 450 | 196.8x118.08 | 220.5x136.5x8.7 | एलवीडीएस |
| 60 | AA090TB01 | 9" | मित्सुबिशी | 1280x768 | 800 | 195.84x117.504 | 219x136.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 61 | LD101Wx1-SL01 | 10.1" | एलजी डिस्प्ले | 1280x800 | 400 | 216.96x135.6 | एलसीडी: 228.96x148.5x2.5(डी,मैक्स), 4.8(डी,मैक्स.डब्ल्यू/पीसीबी) | एलवीडीएस |
| 62 | TM101JVHG32-00 | 10.1" | तियान्मा यूरोप | 1280x800 | 850 | एलसीडी:216.96x135.60 सीटीपी:220.36x139.00 | एलसीएम: 231.22x150.60x4.30मिमी, सीटीपी+एलसीएम:258.66x177.30x12.45 मिमी | टीएफटी: एलवीडीएस, 6/8 बिट चयन योग्य, सीटीपी:यूएसबी |
| 63 | AA101TA12 | 10.1" | मित्सुबिशी | 1280x800 | 1000 | 216.96x135.6 | 231.0x153.5x8.5 | एलवीडीएस |
| 64 | हूँ-19201200b1tzqw-t51-a | 10.1" | साम्राज्य | 1920x1200 | 850 | 216.806x135.504 | 247.0x166.0x12.67 | टीएफटी: एलवीडीएस, सीटीपी: यूएसबी |
| 65 | AA104VH01 | 10.4" | मित्सुबिशी | 640x480 | 800 | 211.2x158.4 | 241.0x180.2x10.5 | सीएमओएस |
| 66 | AA104VJ12 | 10.4" | मित्सुबिशी | 640x480 | 1700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 67 | एनएल6448बीसी33-70 | 10.4" | तियान्मा यूरोप | 640x480 | 450 | 211.2x158.4 | 243x185.1x11 | टीटीएल |
| 68 | AA104SL02 | 10.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 69 | AA104SL12 | 10.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 1200 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 70 | AT104SN11 | 10.4" | मित्सुबिशी | 800x600 | 1500 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x11 | एलवीडीएस |
| 71 | TCG104SVLQxPNN-ANx37 | 10.4" | Kyocera | 800x600 | 700 | 211.2x158.4 | 230.0x180.2x10.8 | एलवीडीएस |
| 72 | AA104xD12 | 10.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 1000 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x10.5 | एलवीडीएस |
| 73 | एनएल10276बीसी20-18 | 10.4" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 400 | 210.432x157.824 | 228.0(टाइप.)x178.5(टाइप.)x9.2(अधिकतम) | एलवीडीएस, 8-बिट/6-बिट |
| 74 | एनएल10276बीसी20-18एफ | 10.4" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 800 | 210.432x157.824 | 228.0x178.5x8.7(प्रकार) | एलवीडीएस, 8 बिट/6 बिट |
| 75 | AT104xH11 | 10.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 1300 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x11 | एलवीडीएस |
| 76 | TCG104xGLPAPNN-AN30 | 10.4" | Kyocera | 1024x768 | 600 | 210.432x157.824 | 230.0x180.2x10.5 | एलवीडीएस |
| 77 | G104x1-L03 | 10.4" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1024x768 | 350 | 210.4x157.8 | 238.6x175.8x7.47(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 78 | AA104xG12 | 10.4" | मित्सुबिशी | 1024x768 | 900 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x9.5 | एलवीडीएस |
| 79 | IoT-CP-AA104xL02-00 | 10.4" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 220 | 210.4x157.8 | 230.0x180.2x40.2 | 100Mbit ईथरनेट, USB, GPIO, I²सी, यूएआरटी, एचडीएमआई, 12 वी पावर, माइक्रो एसडी, ऑडियो लाइन बाहर, जीपीआईओ |
| 80 | एलपी116डब्ल्यूएच-6-एसएलए1 | 11.6" | एलजी डिस्प्ले | 1366x768 | 300 | 256.13x144.00 | 270.0(टाइप.)x158.0(टाइप.)x3.1(अधिकतम) | एलवीडीएस |
| 81 | TM116VDSP01-00 | 11.6" | तियान्मा यूरोप | 1920x1080 | 1600 | 256.32x144.18 | 273.5x166.5x12.5 | एलवीडीएस |
| 82 | एनएलबी121एसवी01एल-01 | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 800x600 | 450 | 246x184.5 | 279x209x9.5 | एलवीडीएस |
| 83 | एनएल8060बीसी31-50एफ | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 800x600 | 900 | 246.0x184.5 | 260.5x203.0x8.7(प्रकार) | आरजीबी रंगों के डेटा के लिए 6-बिट डिजिटल सिग्नल, डॉट क्लॉक (सीएलके), डेटा सक्षम (डीई), क्षैतिज तुल्यकालिक संकेत (Hsync), वर्टिकल सिंक्रोनस सिग्नल (Vsync) |
| 84 | G121S1-L02 | 12.1" | इनोलक्स डिस्प्ले | 800x600 | 600 | 246.0x184.5 | 260.5x204.0x8.4(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 85 | G121x1-L04 | 12.1" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1024x768 | 500 | 245.76x184.32 | 260.5x204.0x7.2(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 86 | G121x1-L03 Rev.C5 | 12.1" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1024x768 | 600 | 245.76x184.32 | 260.5x204.0x8.4(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 87 | एनएल10276बीसी24-21 | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 450 | 245.76x184.32 | 260.5x203.0x8.7(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 88 | G121xN01 V0-V554 | 12.1" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 1100 | 245.76x184.32 | 279.0x209.0x9.0(अधिकतम) | एलवीडीएस |
| 89 | G121S1-L02 | 12.1" | इनोलक्स डिस्प्ले | 800x600 | 600 | 246.0x184.5 | 260.5x204.0x8.4(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 90 | एनएल12880बीसी20-07एफ | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 1280x800 | 1800 | 261.12x163.2 | 277.7x180.6x8.7(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 91 | एनएल10276बीसी24-21 | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 450 | 245.76x 184.32 | 260.5x203.0x8.7(प्रकार) | एलवीडीएस(1 पोर्ट) |
| 92 | G121EAN01.1 | 12.1" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1280x800 | 400 | 261.12x163.2 | 278.0x184.0x9.29(प्रकार) | 1 चैनल एलवीडीएस |
| 93 | एनएल8060बीसी31-50एफ | 12.1" | तियान्मा यूरोप | 800x600 | 900 | 246.0x184.5 | 260.5x203.0x8.7(प्रकार) | |
| 94 | एलपी125डब्लूएफ2-एसपीबी2 | 12.5" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 400 | 276.48x155.52 | 290.5x170.7x2.85(प्रकार) | डीवीआई,DisplayPort |
| 95 | पीओएस-आरपी-125-00 | 12.5" | फोर्टेक एकीकृत | 1920x1080 | 240 | 276.48x155.52 | 320x206.5x31.9 | यूएसबी, एचडीएमआई, आई²सी, ईथरनेट आरजे45, लैन, ऑडियो लाइन आउट, माइक्रोएसडी, सिंगल 12V पावर, GPIO, UART |
| 96 | LP125WF4-SPQ1 | 12.5" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 300 | 276.48x155.52 | 290.5x170.7x2.85(प्रकार) | डीवीआई,DisplayPort |
| 97 | G133HAN01.0 | 13.3" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 400 | 293.472x165.078 | 309.7x184.1x9.6(प्रकार) | एलवीडीएस |
| 98 | G133IGE-L03 | 13.3" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1280x800 | 500 | 286.08x178.8 | 299.5x195.5x7.9(प्रकार) | 20 पिन एलवीडीएस |
| 99 | B140HAN01.1 | 14" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 300 | 309.14x173.89 | 320.9x205.6x3.2(अधिकतम) | 2 लेन eDP1.3 |
| 100 | G150xG01 V3-V555AR1.1 | 15" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 2000 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.1(अधिकतम) | 1 चैनल एलवीडीएस |
| 101 | CP-G150xG01 V3-V555-A00 | 15" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 1000 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.1 | एचडीएमआई, वीजीए, डिस्प्लेपोर्ट |
| 102 | G150xTN05.1 | 15" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1024x768 | 1200 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x15.53 | 1 चैनल एलवीडीएस |
| 103 | G150xVN01.0 | 15" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1024x768 | 300 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x9.6(प्रकार) | 1 चैनल एलवीडीएस |
| 104 | G150xGE-L04 | 15" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1024x768 | 400 | 304.1x228.1 | 327x254x12.0(अधिकतम) | 20 पिन एलवीडीएस |
| 105 | G150xGE-L04-V570 | 15" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 1000 | 304.1x228.1 | 327x254x12.0(अधिकतम) | 20 पिन एलवीडीएस |
| 106 | CP-G150xGE-L04-A00 | 15" | फोर्टेक एकीकृत | 1024x768 | 400 | 304.128x228.096 | 326.05x253.5x15 | आरजीबी, टीएमडीएस, डिस्प्लेपोर्ट, यूएआरटी |
| 107 | R150xJE-L01 | 15" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1024x768 | 350 | 304.1x228.1 | 327x254.0x9.6(अधिकतम) | 20 पिन एलवीडीएस |
| 108 | एनएल10276एसी30-52सी | 15" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 1600 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x13.0(प्रकार) | एलवीडीएस (1 पोर्ट) |
| 109 | एनएल10276एसी30-42सी | 15" | तियान्मा यूरोप | 1024x768 | 600 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x11.8m(प्रकार) | एलवीडीएस (1 पोर्ट) |
| 110 | G150xTK01.0 (S01) | 15" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1024x768 | 390 | 304.128x228.096 | 326.5x253.5x10(अधिकतम) | एलवीडीएस |
| 111 | G154I1-LE1-V549D | 15.4" | फोर्टेक एकीकृत | 1280x800 | 925 | 331.2x207.0 | 352.5x230.5x9.5(अधिकतम) | 30-पिन 1ch_x0002_LVDS |
| 112 | एलपी156डब्लूएफ4-एसएलबी5 | 15.6" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 300 | 344.16x193.59 | 359.5x207.7x3.4(अधिकतम) | एलवीडीएस (2सीएच, 6-बिट) |
| 113 | एलपी156डब्लूएफ6-एसपीबी1 | 15.6" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 300 | 344.16x193.59 | 359.5x223.80x3.2(अधिकतम) | ईडीपी, इन-सेल टच सपोर्ट |
| 114 | AM-19201080F1TZQW-A0 | 15.6" | साम्राज्य | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x13.28 | एलवीडीएस (2सीएच) |
| 115 | LQ156M1LG21 | 15.6" | तीव्र टीएफटी डिस्प्ले | 1920x1080 | 600 | 344.16x193.59 | 370.0x217.0x9.3 | एलवीडीएस |
| 116 | LQ156M3LW01 | 15.6" | तीव्र टीएफटी डिस्प्ले | 1920x1080 | 400 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x10.8 | एलवीडीएस |
| 117 | B156ZAN03.1 | 15.6" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 3840x2160 | 400 | 344.2176x193.6224 | 348.52x215.71x2.6 | ईडीपी |
| 118 | NE156QUM-N63 | 15.6" | बीओई | 3840x2160 | 340 | 344.2176x193.6224 | 350.66x216.45x2.6 | ईडीपी |
| 119 | AM-19201080D1TZQW-A1H | 15.6" | साम्राज्य | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 363.8x215.9x12.1 | एलवीडीएस (2सीएच) |
| 120 | G156HAN04.0 | 15.6" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 1000 | 344.16x193.59 | 364.3x216.4x10.82 | एलवीडीएस |
| 121 | G156HAN01.0 | 15.6" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 400 | 344.16x193.59 | 364.3x216.4x9.8 | 2 लेन ईडीपी |
| 122 | G170EG01V1-V567 | 17" | फोर्टेक एकीकृत | 1280x1024 | 1000 | 337.920x270.336 | 358.5x296.5x18.0 | डुअल चैनल एलवीडीएस |
| 123 | CP-G170EG01 V1-A00 | 17" | फोर्टेक एकीकृत | 1280x1024 | 350 | 337,920x270,336 | 358.5x296.5x18 | आरजीबी, टीएमडीएस, डिस्प्लेपोर्ट, यूएसबी, आरएस232 |
| 124 | G170HAN01.0 | 17" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1920 | 600 | 305.28x305.28 | 325.01x319.33x11.73 | 4 लेन ईडीपी (1.3) |
| 125 | एलपी173डब्ल्यूएफ4-एसपीएफ5 | 17.3" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 300 | 381.89x214.81 | 398.1x241.95x4.0 | एलएससी, जीटी05क्यू-30एस-एच10-एमएन (30पिन, 0.5पिच) या समकक्ष |
| 126 | CP-G185xW01 V2-A00 | 15" | फोर्टेक एकीकृत | 1366x768 | 450 | 409.8x230.4 | 430.4x254.7x12.7 | आरजीबी, टीएमडीएस, डिस्प्लेपोर्ट, यूएआरटी |
| 127 | G185xW01V2-V568 | 18.51" | फोर्टेक एकीकृत | 1366x768 | 1500 | 409.8x230.4 | 430.4x254.6x16.4 | एक चैनल एलवीडीएस |
| 128 | G190EAN01.001 | 19" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1280x1024 | 300 | 376.32x301.06 | 396x324x17.0 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 129 | AL190SxL01-एन | 19" | AMOLED | 1280x1024 | 1000 | 376.32x301.06 | 396x324x15.18 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 130 | G190ETN01.2 | 19" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1280x1024 | 350 | 376.32x301.06 | 396x324x15.18 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 131 | G190ETN01.6 | 19" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1280x1024 | 1600 | 376.32x301.06 | 396x324.26x26.69 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 132 | CP-G190EG01 V1-A00 | 19" | फोर्टेक एकीकृत | 1280x1024 | 350 | 376.32x301.056 | 396x324x18.6 | एलवीडीएस |
| 133 | LM215WF3-SLK1 | 21.5" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 250 | 476.064x267.786 | 497.6x292.2x10.5 | 8 बिट 2 पोर्ट एलवीडीएस |
| 134 | एमवी215एफएचएम-एन30 | 21.5" | बीओई | 1920x1080 | 250 | 476.064x267.786 | 489.3x287x12.8 | एलवीडीएस |
| 135 | एमवी215एफएचएम-ए10 | 21.5" | बीओई | 1920x1080 | 250 | 476.64x268.11 | 485.3x285.3x13.4 | छिपाएँ-यूएसबी |
| 136 | LM230WF3-SLD1 | 23" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1080 | 350 | 509.184x286.416 | 533.2x312.0x10.5 | 8 बिट 2 पोर्ट एलवीडीएस |
| 137 | S231AJ1-LE1 | 23.1" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1920x158 | 500 | 585.6x48.19 | 597.4x60.4x15.5 | एलवीडीएस (1 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
| 138 | V236BJ1-P03 | 23.6" | इनोलक्स डिस्प्ले | 1366x768 | 0 | 521.4705x293.184 | 535.06x306.34x1.315 | ड्राइवर आईसी और 1सीएच-एलवीडीएस |
| 139 | P238HAN01.0 | 23.8" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 300 | 527.04x296.46 | 543.0x317.4x11.2 | डुअल चैनल एलवीडीएस, 8-बिट आरजीबी डेटा इनपुट |
| 140 | M240HTN01.2 | 24" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 250 | 531.36x298.89 | 556.0x323.2x11.5 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 141 | M240UAN01.0 | 24" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1200 | 300 | 518.4x324.0 | 546.4x352.0x11.7 | डुअल चैनल एलवीडीएस |
| 142 | LM240WU8-SLA2 | 24.1" | एलजी डिस्प्ले | 1920x1200 | 300 | 518.4x324.0 | 546.4x352.0x14.5 | एलवीडीएस 2पोर्ट |
| 143 | CP-M270HVN02.1-A00 | 27" | फोर्टेक एकीकृत | 1920x1080 | 300 | 597.60x336.15 | 630.00x368.20x17.50 | आरजीबी, टीएमडीएस, डिस्प्लेपोर्ट, यूएआरटी |
| 144 | M270HVN02.1 | 27" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 300 | 597.60x336.15 | 630.00x368.20x17.50 | आरजीबी, टीएमडीएस, डिस्प्लेपोर्ट, यूएआरटी |
| 145 | एमवी270एफएचएम-एन20 | 27" | बीओई | 1920x1080 | 300 | 597.888x336.312 | 611.5x355.8x13.2 | एलवीडीएस |
| 146 | SSH2845-ई | 28" | लाइटमैक्स | 1920x357 | 1000 | 698.4x129.8 | 735.4x170.5x18 | एलवीडीएस, वीजीए, डीवीआई |
| 147 | G286HAN01.0 | 28.6" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x540 | 1000 | 698.400x196.425 | 731.46x229.49x20.34 | दोहरी चैनल एलवीडीएस |
| 148 | P320HVN02.1 | 31.5" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 1000 | 698.4x392.85 | 719.2x413.7x27.4 | 8-बिट्स 2 चैनल एलवीडीएस |
| 149 | P320HVN04.1 | 31.5" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1,920x1080 | 1500 | 698.4x392.85 | 726.46x420.9x30.0 | 8-बिट 2 चैनल एलवीडीएस |
| 150 | LM315WR2-SSB1 | 31.5" | एलजी डिस्प्ले | 3840x2160 | 450 | 697.31x392.23 | 713.2x411.8x15.2 | ईडीपी(एचबीआर2, 5.4जीबीपीएस) |
| 151 | P320HVN02.0 | 31.5" | एयूओ प्रदर्शित करता है | 1920x1080 | 500 | 698.4x392.85 | 719.2x413.7x24.8 | 8-बिट 2 चैनल एलवीडीएस |
