कैसीनो ब्रांड के लिए 3M सरफेस टच स्क्रीन
Nov 01, 2022
एक संदेश छोड़ें
| कैसीनो मशीन के लिए 3M सरफेस टच स्क्रीन |
मशीन ब्रांड | आकार | भाग सं। | यूएस नं। |
| एट्रोनिक / बल्ली | 31.81" | 17-8951-206 | 98-0003-2679-7 |
| अलफ़ास्ट्रीट / नोवोमैटिक / मर्कुर | 19.71" | 17-8051-205 | 98-0003-3114-4 |
| अलफ़ास्ट्रीट / कैसीनो प्रौद्योगिकी / बॉम | 19" | 98-0003-4098-8 | |
| अमैटिक | 27.63" | 98-0003-4147-3 | |
| एट्रोनिक | 17.54" | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 |
| ATRONIC / AMATIC / COMATEL /NOVOMATIC / EGT | 22.37" | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 |
| एट्रोनिक / बल्ली वुल्फ / डब्ल्यूएमएस / नोवोमैटिक / आईजीटी / बाली | 22.37" | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 |
| बेअदबी से | 19.74" | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 |
| बेअदबी से | 20.27" | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 |
| बेअदबी से | 26.28" | 17-8931-206 | 98-0003-2674-8 |
| बेअदबी से | 27.23" | 98-0003-4233-1 | |
| बेअदबी से | 31.81" | 17-8951-227 | 98-0003-2681-3 |
| बल्ली / अरस्तू | 21.78" | 98-0003-3315-7 | |
| बल्ली / डब्ल्यूएमएस | 22.52" | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 |
| बल्ली भेड़िया | 21,78" | 98-0003-3489-0 | |
| बल्ली वुल्फ / नोवोमैटिक | 26.50" | 98-0003-3714-1 | |
| ई गेमिंग / नोवोमैटिक | 19,42" | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 |
| ई गेमिंग / नोवोमैटिक | 19,42" | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 |
| ईजीटी / कैसीनो प्रौद्योगिकी | 24.62" | 17-9291-226 | 98-0003-3048-4 |
| ईजीटी / कैसीनो प्रौद्योगिकी | 24.62" | 17-9291-205 | |
| ईजीटी / नोवोमैटिक / सिनोट | 23.60" | 98-0003-3412-2 | |
| आईजीटी | 17.34" | 17-8901-206 | 98-0003-2666-4 |
| आईजीटी | 17.34" | 17-8901-227 | 98-0003-2203-6 |
| आईजीटी | 17.95" | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 |
| आईजीटी | 18.40" | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 |
| आईजीटी | 18.86" | 17-8351-204 | / |
| आईजीटी | 19.71" | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 |
| आईजीटी | 19.71" | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 |
| आईजीटी | 19.71" | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 |
| आईजीटी | 19.75" | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 |
| आईजीटी | 19.83" | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 |
| आईजीटी | 20.27" | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 |
| आईजीटी | 20.38" | / | 98-0003-4250-5 |
| आईजीटी | 20.38" | / | 98-1100-0002-7 |
| आईजीटी | 20.39" | 17-9321-206 | / |
| आईजीटी | 20.65" | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 |
| आईजीटी | 20.69" | / | 98-1100--0003-5 |
| आईजीटी | 22.22" | 17-9332-206 | 98-0003-2739-9 |
| आईजीटी | 22.22" | / | 98-1100--0003-5 |
| आईजीटी | 22.22" | 17-9331-206 | 98-0003-3487-4 |
| आईजीटी | 23.6" | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 |
| आईजीटी | 27.23" | / | 98-0003-3044-3 |
| आईजीटी / नोवोमैटिक / मर्कुर / ई गेमिंग / ईजीटी | 20" | / | 98-0003-3508-7 |
| आईजीटी / नोवोमैटिक / टैब | 19.71" | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 |
| कोनामी / डब्ल्यूएमएस | 19.74" | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 |
| जादुई सपने | 23.83" | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 |
| मैजिक ड्रीम्स / अल्फास्ट्रीट / अमैटिक / कॉमाटेल / ई गेमिंग / रिफ्लेक्स गेमिंग | 23.60" | / | 98-0003-3450-2 |
| मर्कुर | 19.75" | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 |
| मर्कुर | 22.58" | / | 98-1100-0409-4 |
| मर्कुर / इंटरब्लॉक | 19.75" | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 |
| नोवोमैटिक | 22.22" | 98-1100-0344-3 | |
| नोवोमैटिक | 23,80" | 98-1100-0222-1 | |
| नोवोमैटिक | 24.55" | 98-0003-3900-6 | |
| नोवोमैटिक | 24.55" | 98-1100-0222-1 | |
| नोवोमैटिक / अमैटिक / कॉमाटेल | 27.63" | / | 98-0003-4147-3 |
| नोवोमैटिक / ई गेमिंग / जीटेक / मर्कुर | 20.65" | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 |
| नोवोमैटिक / आईजीटी | 20.65" | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 |
| नोवोमैटिक / सिनोट | 21.78" | / | 98-0003-3490-8 |
| नोवोमैटिक / डब्ल्यूएमएस | 26" | 17-9371-226 | / |
| रिक्रिएटिवोस फ्रेंको / सिनोट / ई गेमिंग | 21.78" | / | 98-0003-3936-0 |
| स्पीलो | 17.54" | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 |
| सिनोट / ई गेमिंग / मर्कुर | 19.42" | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 |
| सिनोट / आईजीटी | 17.21 | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 |
| WMS | 18.86" | 17-8351-223 | / |
| WMS | 20.65" | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 |
| डब्ल्यूएमएस / बॉम | 22.37" | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 |
| एएमआई, रोवे | 19.34" | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 |
| आईजीटी | 19.71" | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 |







